2024年凯伦达强制性清洁生产审核信息公开表
企业名称(章) | 黑龙江凯伦达科技有限公司 | |||||||
组织机构代码 | 91231281MA1BJE545L | 行业类别 | 有机化学原料制造 | |||||
企业地址 | 黑龙江省绥化市安达市哈大齐工业走廊万宝山工业园区(化工区)W-2地块 | 法人代表 | 钮强 | |||||
环保负责人 | 张兴兵 | 联系电话 | 13915378459 | |||||
生产经营和管理服务的主要内容(包括主要产品、生产装置及规模等) | 年产10000吨双酚S(4,4'-二羟基二苯砜)、1000吨4-羟基-4'-异丙氧基二苯砜、15000吨苄草丹 | |||||||
有毒有害原料使用情况 | 名称 | 年使用量(吨) | 用途 | |||||
硫酸 | 16792.3 | 用于制造双酚S、苄草丹 | ||||||
二正丙胺 | 5930.8 | 用于制造苄草丹 | ||||||
氯化苄 | 7396.5 | 用于制造苄草丹 | ||||||
苯酚 | 9579.4 | 用于制造双酚S、苄草丹 | ||||||
溴代异丙烷 | 419.8 | 用于制造4-羟基-4'-异丙氧基二苯砜 | ||||||
有毒有害物质排放情况 | 名称 | 排放浓度(mg/m3) | 年排放数量(t/a) | |||||
硫酸 | 0.04 | 0.007 | ||||||
二正丙胺 | 0.036 | 0.006 | ||||||
氯化苄 | 0.022 | 0.004 | ||||||
苯酚 | 0.072 | 0.013 | ||||||
溴代异丙烷 | 0.096 | 0.01 | ||||||
处置方式及去向:二级碱液吸收+活性炭,大气 | ||||||||
危险废物产生及处置情况 | 名称 | 年产生量(单位) | 年处置量(单位) | |||||
废活性炭 | 167.8 | 167.8 | ||||||
过滤残渣 | 275.3 | 275.3 | ||||||
化验室废液 | 0.2 | 0.2 | ||||||
处置方式及去向:交由黑龙江京盛华环保科技有限公司处理处置 | ||||||||
固体废物排放情况 | 固体废物名称 | 废物种类 | 废物代码 | 年产生量(单位) | ||||
灰渣 | 一般工业固体废物 | SW03 | 334 | |||||
处置方式及去向:外售综合利用 | ||||||||
废水、废气排放情况 | 种类 | 主要污染物 | 排放量(PPM) | 排放标准 | 标准限值(PPM) | |||
废水 | COD | 300 | 污水综合排放标准GB8978-1996 | 500 | ||||
废水 | 氨氮 | 30 | 污水综合排放标准GB8978-1996 | 35 | ||||
废水 | 苯酚 | 0.3 | 污水综合排放标准GB8978-1996 | 1 | ||||
处置方式及去向:“+芬顿氧化+厌氧+生化”绿泉水务万宝山水厂 | ||||||||
上一次实施强制性清洁生产审核的日期 | ||||||||
依法落实环境风险防控措施情况(应急预案) | 231281-2021-001-M | |||||||
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况(编号) | 绥环函【2020】43号 | |||||||
环境违法情况 | ||||||||
其他公开信息 | ||||||||
本企业承诺:本次清洁生产审核公示的企业信息内容真实有效 | ||||||||
注:以上表格内容据实填报,可根据实际情况进行增减行 |